courses:studierende:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:m03-analysis
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
M03: Sammlung, Aufbereitung und Analyse von Biodiversitätsdaten
Wähle Dein Level.
| M03 Collection, Analysis and Preparation of Biodiversity Data | Levels | ||
|---|---|---|---|
| 01 Grundlagen Forschung | First contact | Advanced learning | Expert learning |
| 02 Daten sammeln | First contact | Advanced learning | Expert learning |
| 03 Datenanalyse und Darstellungsformen | First contact | Advanced learning | Expert learning |
| 04 Daten und Untersuchungsfläche | First contact | Advanced learning | Expert learning |
| 05 Feld- und Laborexperiment | First contact | Advanced learning | Expert learning |
| 06 Systematik und Artbestimmung | First contact | Advanced learning | Expert learning |
| 07 Herbarium | First contact | Advanced learning | Expert learning |
| 08 Tierbestandmessung (under construction) | First contact | Advanced learning | Expert learning |
courses/studierende/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/m03-analysis.1448816100.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:31 (Externe Bearbeitung)
