courses:studierende:l:s-digigesellschaft:material:m03-1
                Dies ist eine alte Version des Dokuments!
M03-1: Urlaubsfotos
Tabelle 1:
| a) Bildbeschreibung | b) Textbeschreibung | c) Informationen Reiseziel | d) Feedback | 
|---|---|---|---|
| … | … | … | … | 
| … | … | … | … | 
| … | … | … | … | 
Tabelle 2:
| a) Welche Emotionen weckt der Post/das Bild bei Ihnen? | b) Sind diese Emotionen eher positiv oder negativ? | c) Aussage über Reiseziel | d) Aussage über sich selbst | 
|---|---|---|---|
| … | … | … | … | 
| … | … | … | … | 
| … | … | … | … | 
courses/studierende/l/s-digigesellschaft/material/m03-1.1650532105.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:25 (Externe Bearbeitung)
                
                