courses:sus:biosprit:material:m03-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:sus:biosprit:material:m03-1 [2016/06/10 15:54] – angelegt deka | courses:sus:biosprit:material:m03-1 [2024/03/13 16:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== | + | ===== |
- | Im Zuge der politischen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen | + | Das Internetportal der U.S. Energy Information Administration liefert eine Fülle von Informationen rund um den Energiesektor. Für die Aufgabenstellung gehen Sie bitte folgendermaßen vor: |
+ | |||
+ | 1. Rufen sie die Seite der [[http:// | ||
+ | |||
+ | 2. Oben rechts finden Sie die Kategorie **" | ||
+ | |||
+ | 3. Sie werden nun weitergeleitet auf eine Seite, die kartographische, | ||
+ | |||
+ | 4. Auf der Seite finden Sie oben links die Kategorien **Overview**, | ||
+ | |||
+ | Klicken Sie zuerst auf **Select Countries** und wählen sie dort **" | ||
+ | |||
+ | Klicken Sie nun auf **Select Data** und wählen Sie unter **1. View by Source** aus. Wählen Sie **2. Biofuels** aus, dann eine entsprechende **Unit (Schritt 3**) und abschließend die **Source Production (Schritt 4)**. Klicken Sie nun auf **View Data**. Sie können sich nun die Daten zum Thema **" | ||
+ | |||
+ | 5. Nachdem Sie sich nun mit der Funktionsweise der Datenanalyse auf dem Internetportal vertraut gemacht haben, bearbeiten Sie die Aufgabe 1 aus dem [[courses: |
courses/sus/biosprit/material/m03-1.1465566841.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/13 15:48 (Externe Bearbeitung)