courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:arbeitsblatt:ab08-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:arbeitsblatt:ab08-1 [2021/08/04 15:35] – angelegt tokub | courses:studierende:l:s-raumkonstruktion:arbeitsblatt:ab08-1 [2024/03/13 16:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
1. b) Lesen Sie den korrespondierenden Artikel und ergänzen Sie Ihre Notizen um weitere Merkmale der Karten. | 1. b) Lesen Sie den korrespondierenden Artikel und ergänzen Sie Ihre Notizen um weitere Merkmale der Karten. | ||
- | 2.) Vor dem Hintergrund der Möglichkeit | + | 2. Vor dem Hintergrund der Möglichkeit |
* Raumkonstruktionen, | * Raumkonstruktionen, | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- | Bisher haben Sie Open Street Map als Beispiel genutzt. Nun übertragen Sie die gewonnen Überlegungen auf soziale Netzwerke, die ebenfalls Machtinstrumente zur Herstellung von Raum darstellen. | + | 3. Bisher haben Sie Open Street Map als Beispiel genutzt. Nun übertragen Sie die gewonnen Überlegungen auf soziale Netzwerke, die ebenfalls Machtinstrumente zur Herstellung von Raum darstellen. |
- | 3.) a) Führen Sie ein Brainstorming zu Faktoren durch, die die Marginalisierung einzelner Individuen und bestimmter Gruppen begünstigen könnten. | + | 3. a) Führen Sie ein Brainstorming zu Faktoren durch, die die Marginalisierung einzelner Individuen und bestimmter Gruppen begünstigen könnten. Machen Sie sich Notizen. |
- | 3.) b) Klicken Sie auf einen aktuellen Twitter Trend (https:// | + | 3. b) Klicken Sie auf einen aktuellen Twitter Trend (https:// |
- | 3.) c) Notieren Sie, basierend auf 3.) b), welche Art von Beiträgen (z.B. kritische Kommentare, zustimmende Äußerungen oder thematisch-abwägende Tweets) selten auftauchen und welche Gruppen/ Individuen sich selten äußern. | + | 3. c) Notieren Sie basierend auf 3. b), welche Art von Beiträgen (z. B. kritische Kommentare, zustimmende Äußerungen oder thematisch-abwägende Tweets) selten auftauchen und welche Gruppen/ Individuen sich selten äußern. |
- | 3.) d) Beurteilen Sie, inwiefern digitale Anwendungen wie Open Street Map oder soziale Netzwerke als Umgebungen gegen räumliche Marginalisierungen genutzt werden können. | + | 3. d) Beurteilen Sie, inwiefern digitale Anwendungen wie Open Street Map oder soziale Netzwerke als Umgebungen gegen räumliche Marginalisierungen genutzt werden können. |
Optional: | Optional: | ||
- | 3.) d) Entwickeln Sie Vorschläge, | + | 3. e) Entwickeln Sie Vorschläge, |
courses/studierende/l/s-raumkonstruktion/arbeitsblatt/ab08-1.1628084154.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/13 15:52 (Externe Bearbeitung)