courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-2 [2023/08/22 16:24] – melauf | courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-2 [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Im Kontext unseres Seminars eignet sich die SWOT-Analyse dazu, das partizipative Potenzial zu ermitteln und weiter auszubauen. | Im Kontext unseres Seminars eignet sich die SWOT-Analyse dazu, das partizipative Potenzial zu ermitteln und weiter auszubauen. | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| ++Metadaten dieser Lernressource | | ++Metadaten dieser Lernressource | | ||
courses/studierende/l/s-fachdidaktik-parti-digi/material/m08-2.1692714271.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:24 (Externe Bearbeitung)
