courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-1 [2021/03/30 12:19] – melauf | courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:material:m08-1 [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Auf Basis von Arnstein (1969), Schröder (1995) und Fletcher (2005) veranschaulicht Mayrberger das partizipative Lernen in formalen Bildungskontexten anhand des Einflusses der Lernenden in insgesamt 9 Stufen. Gegliedert in Nicht-Partizipation, | Auf Basis von Arnstein (1969), Schröder (1995) und Fletcher (2005) veranschaulicht Mayrberger das partizipative Lernen in formalen Bildungskontexten anhand des Einflusses der Lernenden in insgesamt 9 Stufen. Gegliedert in Nicht-Partizipation, | ||
| - | {{ : | + | [{{ : |
| - | Stufenmodell | + | ++Metadaten dieser Lernressource | |
| + | \\ | ||
| + | Name: Stufenmodell | ||
| + | LearningResourceType: Material\\ | ||
| + | Description: | ||
| + | Keyword(s): Stufenmodell partizipativen Lernens; digitale Geomedien; Partizipation; | ||
| + | Author: Melanie Lauffenburger & Magdalena Liebe\\ | ||
| + | Language: Deutsch\\ | ||
| + | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
| + | URL: https:// | ||
| + | Creation Date: 2021-03-30\\ | ||
| + | Modification Date: no modification\\ | ||
| + | ++ | ||
courses/studierende/l/s-fachdidaktik-parti-digi/material/m08-1.1617099544.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:24 (Externe Bearbeitung)
