courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:lerneinheit:le08
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:lerneinheit:le08 [2021/03/25 09:36] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:lerneinheit:le08 [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== LE09: Partizipation I ====== | + | =====LE08: Partizipatives Lernen===== |
| + | In dieser Lerneinheit setzen Sie sich mit Partizipation, | ||
| - | Partizipation gilt als übergeordnetes Ziel der Bildung für Spatial Citizenship. Allerdings sind die Fähigkeit | + | Lerneinheit, |
| - | ==== Inhalte der Lerneinheit ==== | + | Bei Fragen und/oder Anmerkungen kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter: |
| - | * Stufen partizipativer Fähigkeiten | + | |
| - | * Frankfurt Fragt Mich | + | |
| - | ==== Materialien | + | ====🕐 Bearbeitungszeit==== |
| + | * ca. 90 min | ||
| - | | + | ====👁 Inhalte der Lerneinheit==== |
| - | + | * Stufen partizipativen Lernens | |
| - | ==== Lernergebnisse | + | * [[https:// |
| - | Nach Abschluss der Lerneinheit können Sie… | + | ====📂 Materialien==== |
| - | | + | |
| - | * Ein Bürger*innenbeteiligungsportal nach seinem Beteiligungspotential analysieren. | + | * [[courses: |
| + | * [[courses: | ||
| + | ====🗺 digitale Geomedien==== | ||
| + | * Soziale Netzwerke | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ====🏁 Lernergebnisse ==== | ||
| + | **Nach Abschluss der Lerneinheit können Sie…** | ||
| + | * Die Stufen partizipativen Lernens erläutern. | ||
| * Ihre Partizipation in diesem Seminar analysieren. | * Ihre Partizipation in diesem Seminar analysieren. | ||
| * Ideen für die Vergrößerung partizipativer Potentiale entwickeln. | * Ideen für die Vergrößerung partizipativer Potentiale entwickeln. | ||
| - | ==== Basislektüre | + | ====Partizipative Fähigkeiten==== |
| - | * [[https:// | + | Neben dem Aufzeigen neuer Möglichkeiten der Speicherung und Übermittlung von Geodaten geht es im formalen Kontext der geographischen Lehrkräftebildung vor allem darum, Studierende und langfristig Schüler*innen für die zunehmende multimediale Produktion, Konsumption und Kommunikation von und mit Geoinformationen in digitalen und sozialen Geomedien zu sensibilisieren und ihnen „Möglichkeitsräume“ ([[https:// |
| - | + | ||
| - | === Hungry Minds === | + | Partizipative Fähigkeiten für einen mündigen Umgang mit digitalen Geomedien meinen dabei Fähigkeiten zur aktiven gesellschaftlichen Partizipation und Mitgestaltung durch zugrundeliegende demokratische Werte und Einstellungen sowie die Aushandlung raumbezogener, |
| - | * [[https:// | + | |
| - | | + | ====📰 Basislektüre==== |
| + | * Mayrberger, K. (2012): Partizipatives Lernen mit dem Social Web gestalten. Zum Widerspruch einer ‹verordneten Partizipation›. MedienPädagogik: | ||
| + | |||
| + | ====📚 Hungry Minds==== | ||
| + | * Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) (2020, November 11). 16. Kinder- und Jugendbericht. Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. https:// | ||
| + | * Lauffenburger, | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ++Metadaten dieser Lernressource | | ||
| + | \\ | ||
| + | Name: Partizipatives Lernen I\\ | ||
| + | LearningResourceType: | ||
| + | Description: | ||
| + | Keyword(s): Partizipatives Lernen; digitale Geomedien; Partizipation; | ||
| + | Author: Melanie Lauffenburger & Magdalena Liebe\\ | ||
| + | Language: Deutsch\\ | ||
| + | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
| + | URL: https:// | ||
| + | Creation Date: 2021-03-30\\ | ||
| + | Modification Date: no modification\\ | ||
| + | ++ | ||
courses/studierende/l/s-fachdidaktik-parti-digi/lerneinheit/le08.1616661411.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:24 (Externe Bearbeitung)
