courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:arbeitsblatt:ab12-1
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:arbeitsblatt:ab12-1 [2021/03/25 10:29] – angelegt thiyo | courses:studierende:l:s-fachdidaktik-parti-digi:arbeitsblatt:ab12-1 [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | AB | + | =====AB12-1: | 
| + | - Schauen Sie sich einleitend das [[https:// | ||
| + | - Schauen Sie sich das folgende [[https:// | ||
| + | - Überprüfen Sie selbst, welche Daten Google von Ihnen gespeichert hat. Nutzen Sie dafür diese [[https:// | ||
| + | - Markieren Sie Ihre meistgenutzten Orte, die Ihnen Google in der vorherigen Aufgabe angezeigt hat, mit Hilfe der Nadelmethode [[courses: | ||
| + | - Schauen Sie sich den [[https:// | ||
| + | - was den ehemaligen Growth Hacker Nelio Leone in Bezug auf Data Privacy zum Umdenken gebracht hat. | ||
| + | - die mit der EU-weiten Einführung der [[https:// | ||
| + | - welchen Weg die Stadt [[https:// | ||
| + | - Reflektieren Sie vor dem Hintergrund Ihrer Überlegungen in 2., 3., 4. und 5. Ihren eigenen Umgang mit Data und Locational Privacy. Wie stehen Sie selbst zu der Aussage: “I have nothing to hide”? Wägen Sie (regelmäßig) zwischen Nutzen und Risiken der Preisgabe personen- und ortsbezogener Daten ab? | ||
| + | - Beantworten Sie abschließend ehrlich die Frage, ob die Bearbeitung der Lerneinheit etwas an ihrer Einstellung zu Data und Locational Privacy verändert hat. | ||
| + | - Reflektieren Sie die zentralen Erkenntnisse aus der LE im Hinblick auf das übergeordnete Thema “Partizipation und digitale Geomedien” in einem Microblogeintrag. Verschlagworten Sie den Beitrag mit max. 5 Hashtags (max. 280 Zeichen inkl. Hashtags). Siehe dazu  “[[courses: | ||
| + | |||
| + | **Ted Talk “I have nothing to hide”** | ||
| + | {{url> | ||
| + | alignment}} | ||
| + | |||
| + | ++Metadaten dieser Lernressource | | ||
| + | \\ | ||
| + | Name: I have nothing to hide, oder doch?\\ | ||
| + | LearningResourceType: | ||
| + | Description: | ||
| + | Keyword(s): Data & Locational Privacy; DSGVO; digitale Geomedien; Partizipation; | ||
| + | Author: Melanie Lauffenburger & Magdalena Liebe\\ | ||
| + | Language: Deutsch\\ | ||
| + | License: CC BY SA 4.0\\ | ||
| + | URL: https:// | ||
| + | Creation Date: 2021-03-30\\ | ||
| + | Modification Date: no modification\\ | ||
| + | ++ | ||
courses/studierende/l/s-fachdidaktik-parti-digi/arbeitsblatt/ab12-1.1616664573.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:24 (Externe Bearbeitung)
                
                