Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


courses:studierende:l:s-fachdidaktik:sidebar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
courses:studierende:l:s-fachdidaktik:sidebar [2020/10/27 19:15] thiyocourses:studierende:l:s-fachdidaktik:sidebar [2024/03/13 16:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 4: Zeile 4:
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:konzeption|Beschreibung]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:konzeption|Beschreibung]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:Organisation|Kursorganisation]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:Organisation|Kursorganisation]]
 +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:cfa|Critical Friend Approach]]
  
 **Lerneinheit** **Lerneinheit**
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le01|LE01: Seminareröffnung ]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le01|LE01: Seminareröffnung ]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le02|LE02: Portfolio-Arbeit ]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le02|LE02: Portfolio-Arbeit ]]
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le11|LE03: Countermapping II/ Subjektive Kartographie ]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le11|LE03: Subjektive Kartographie ]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le03|LE04: Intro_Spatial Citizenship ]]+  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le03|LE04: Intro Spatial Citizenship ]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le04|LE05: Raumkonstruktionen ]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le04|LE05: Raumkonstruktionen ]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le05|LE06: Geoinformation ]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le05|LE06: Geoinformation ]]
Zeile 16: Zeile 17:
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le08|LE09: Partizipation I ]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le08|LE09: Partizipation I ]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le09|LE10: Partizipation II ]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le09|LE10: Partizipation II ]]
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le10|LE11: Countermapping ]]+  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le10|LE11: Countermapping ]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le12|LE12: Fallbeispiel Smart City ]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le12|LE12: Fallbeispiel Smart City ]]
  
Zeile 22: Zeile 23:
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab01-1|AB01-1: Getting Ready]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab01-1|AB01-1: Getting Ready]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab02-1|AB02-1: Portfolio & Reflexion]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab02-1|AB02-1: Portfolio & Reflexion]]
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab03-1|AB03-1: Spatial Citizenship]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab11-1|AB03-1: Subjektive Kartographie]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab04-1|AB04-1: Raumkonstruktionen]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab03-1|AB04-1: Spatial Citizenship]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab05-1|AB05-1: Geoinformation]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab04-1|AB05-1: Raumkonstruktionen]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab06-1|AB06-1: Digitale Geomedien I]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab05-1|AB06-1: Geoinformation]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab07-1|AB07-1: Digitale Geomedien II]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab06-1|AB07-1: Digitale Geomedien I]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab08-1|AB08-1: Partizipation I]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab07-1|AB08-1: Digitale Geomedien II]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab09-1|AB09-1: Partizipation II]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab08-1|AB09-1: Partizipation I]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab10-1|AB10-1: Countermapping I]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab09-1|AB10-1: Partizipation II]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab11-1|AB11-1: Countermapping II/ Subjektive Kartographie]]+  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab10-1|AB11-1: Countermapping ]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab12-1|AB12-1: Fallbeispiel Smart City]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab12-1|AB12-1: Fallbeispiel Smart City]]
  
Zeile 38: Zeile 39:
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m02-2|M02-2: Portfolio: Inhalte]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m02-2|M02-2: Portfolio: Inhalte]]
   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m02-3|M02-3: Portfolio: Bewertung]]   *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m02-3|M02-3: Portfolio: Bewertung]]
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m03-1|M03-1: Lesestrategien]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m11-1|M03-1: Scribblemaps]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m04-1|M04-1: Medienbildung]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m03-1|M04-1: Lesestrategien]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m07-1|M07-1: Erkenntnisinteressen]] +  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m04-1|M05-1: Medienbildung]] 
-  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m11-1|M11-1: Scribblemaps]]+  *[[courses:studierende:l:s-fachdidaktik:material:m07-1|M08-1: Erkenntnisinteressen]] 
  
  
courses/studierende/l/s-fachdidaktik/sidebar.1603822524.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/13 15:52 (Externe Bearbeitung)