courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le06 [2020/04/11 13:08] – angelegt deka | courses:studierende:l:s-fachdidaktik:lerneinheit:le06 [2024/03/13 16:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ===== LE07: |
+ | Die folgende Lerneinheit bietet die Grundlage zur Reflexion der Bedeutung von (digitalen) Geoinformationsdiensten sowohl im gesellschaftlichen, | ||
+ | |||
+ | ==== Inhalte ==== | ||
+ | Das Leben in der Geoinformationsgesellschaft erfordert von jedem Einzelnen einen reflektierten Umgang mit den zur Verfügung gestellten Geodaten. Wir nutzen täglich die unterschiedlichsten Geoinformationsmedien. Gleichzeitig bedarf es jedoch auch einer gewissen Vorsicht und Reflexion, um die Informationsflut auf ihre Korrektheit, | ||
+ | |||
+ | ==== Materialien ==== | ||
+ | |||
+ | *[[courses: | ||
+ | |||
+ | ==== Lernergebnisse und Kompetenzen ==== | ||
+ | Nach Abschluss der Lerneinheit werden Sie in der Lage sein | ||
+ | |||
+ | *Digitale Geomedien zu nutzen und deren gesellschaftliche Bedeutung zu analysieren. | ||
+ | *Ihren individuellen Geomedienkonsum sowie die Herkunft und mögliche Intention genutzter Geoinformationen zu reflektieren. | ||
+ | |||
+ | ==== Reflektierte Nutzung von Geoinformationsmedien ==== | ||
+ | Der Traum von Al Gore’s (1998) [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abbildung 1: Das GeoWeb (Entwurf: David Burger) | ||
+ | |||
+ | Das GeoWeb bezeichnet die Bereitstellung von georeferenzierten Daten über einen Geobrowser (z.B. Google Earth) mit anderen Medien, wie z.B. Texten, Daten, Bildern und Videos. Hierbei ist es grundsätzlich möglich, dass eigene thematische Karten erstellt werden, die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden können. Durch diese informationstechnologische Innovation verändert sich auch die Produktion und Zirkulation von raumbezogenen Informationen: | ||
+ | |||
+ | (aus: [[https:// |
courses/studierende/l/s-fachdidaktik/lerneinheit/le06.1586603282.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/13 15:53 (Externe Bearbeitung)