courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab12-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab12-1 [2020/04/11 13:10] – angelegt deka | courses:studierende:l:s-fachdidaktik:arbeitsblatt:ab12-1 [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ===== AB12-1: Fallbeispiel Smart City ===== |
| + | |||
| + | ====Aufgabenstellung(en): | ||
| + | **Aufgabe 1:** Lesen Sie die Einleitung " | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 2:** Stellen Sie, basierend auf der Basislektüre, | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 3:** Überlegen Sie, welche Themen und Probleme der Smart City im Unterricht zur Bildung von „smarten“ Bürger*innen genutzt werden könnten. | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 4:** Benennen Sie mindestens fünf Herausforderungen, | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 5:** Formulieren Sie für die Präsenzsitzung eine Diskussionsfrage zu einem der folgenden Themen: Spannungsfeld von Bildung in algorithmisch geprägten Onlineumgebungen und demokratischer Partizipation ODER Emanzipatorische Bildung in der Smart City | ||
| + | |||
| + | Beispielfragen könnten lauten: | ||
| + | |||
| + | * Wie können wir als (zukünftige) Lehrkräfte Algorithmen nutzen, um die Reflexionsfähigkeit von Schüler*innen zu fördern? | ||
| + | * Inwiefern hemmen oder fördern Phänomene der Smart City die Entwicklung mündiger Bürger*innen? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
courses/studierende/l/s-fachdidaktik/arbeitsblatt/ab12-1.1586603431.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:25 (Externe Bearbeitung)
