courses:studierende:l:s-digitale-souv:konzeption
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:s-digitale-souv:konzeption [2024/04/04 17:10] – melauf | courses:studierende:l:s-digitale-souv:konzeption [2025/09/28 20:17] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Kursbeschreibung | + | ===== Seminarkonzeption |
| - | Das Seminar | + | Die Seminare |
| - | Übergeordnetes Ziel der Lehrveranstaltungen ist, im Sinne des **„didaktischen Doppeldeckers“**, | + | |
| - | Im Kontext von er geographischer Bildung in der Digitalität wird unter **digitaler Souveränität** im Rahmen der oben genannten Veranstaltungen die auf Individuen bezogene größtmögliche | + | Übergeordnetes Ziele der Lehrveranstaltungen sind,{{ : |
| - | Zentrales Element des Seminarkonzepts ist die standortübergreifende **Kollaboration in Quartetten, bestehend aus je zwei standortinternen Duos** (siehe Abbildung 1). Basierend auf der Recherche multipler Raumkonstruktionen zu einem Ort und deren kritisch-reflexiven Dekonstruktion im Rahmen einer Exploration vor Ort, entwickelten | + | Zentrales Element des gemeinsamen |
| - | {{ : | + | {{ : |
| =====Lernziele des Seminars===== | =====Lernziele des Seminars===== | ||
| - | (I-II) | + | * (I-II) |
| - | + | | |
| - | (II) Sie erklären Raumbegriffe | + | |
| - | + | | |
| - | (II) Sie fassen | + | |
| - | + | * (II-III) Vergleich/ | |
| - | (II-III) | + | |
| - | + | | |
| - | (II-III) | + | |
| - | + | | |
| - | (II-III) | + | |
| - | + | ||
| - | (II-III) | + | |
| - | + | ||
| - | (I-III) | + | |
| - | + | ||
| - | (III) Sie entwerfen kollaborativ ein Medienprodukt | + | |
courses/studierende/l/s-digitale-souv/konzeption.1712243404.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:32 (Externe Bearbeitung)
