courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab08-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab08-1 [2021/09/29 11:31] – angelegt tokub | courses:studierende:l:s-digigesellschaft:arbeitsblatt:ab08-1 [2024/03/13 16:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== AB08-1: | + | ===== AB08-1: |
==== Aufgabenstellung ==== | ==== Aufgabenstellung ==== | ||
- | 1. Lesen Sie als Einstieg den Text von | ||
- | [[http:// | ||
- | 2. Was macht Plattformen wie Facebook so erfolgreich? | + | 1. Lesen Sie die beiden ersten Abschnitte von Kapitel 1 „all platforms moderate“ (S. 1–14) aus: [[https:// |
- | 3. Während digitale Räume häufig als eine spezifische Form öffentlicher Räume verstanden werden, vergleicht Timo Daum diese mit "Gated Communities" | + | 2. Erläutern Sie, warum Gillespie die Moderationstätigkeit für einen wesentlichen Bestandteil digitaler Plattformen hält. |
- | 4. Diskutieren | + | 3. a) Lesen Sie sich die [[https:// |
- | 5. a) Recherchieren Sie nach der Bedeutung des Netzwerkeffektes und kontextualisieren | + | 3. b) Schauen |
- | 5. b) Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Versuche Alternativen | + | 3. c) Würden Sie der Entscheidung der Content-Moderatorin, |
- | + | ||
- | 6. Schauen | + | |
- | + | ||
- | * Individuell: | + | |
- | + | ||
- | * Politische Regulierung: | + | |
- | + | ||
- | * Aufbau alternativer Netzwerke: “Distributed social media - Mastodon & Fediverse Explained” [[https:// | + | |
- | + | ||
- | 7. Stellen Sie sich vor Sie entwickeln ihre eigene Social Media Plattform. Wie müsste eine solche Ihren Vorstellungen nach beschaffen sein? Wie sollten z.B. Entscheidungsprozesse gestaltet werden? Wie gehen Sie mit den Daten der Nutzer: | + | |
- | + | ||
- | (1) Zum Begriff | + | |
+ | 4. In der Bundesrepublik trat Ende 2017 das Netzwerkdurchsuchungsgesetz in Kraft, welches Hasskriminalität im Netz einhegen sollte und Betreibern sozialer Netzwerke eine Frist von 24 Stunden vorschreibt, | ||
+ | 4. a) Lesen Sie den Artikel [[https:// | ||
+ | 4. b) Diskutieren Sie vor dem Hintergrund des Artikels sowie Ihrer Überlegungen aus 3. c) die jeweiligen Vor- und Nachteile des Einsatzes automatisierter Erkennungsverfahren gegenüber dem manuellen Melden problematischer Beiträge durch Nutzer*innen. | ||
==== Didaktische Anmerkung ==== | ==== Didaktische Anmerkung ==== | ||
- | + | Zu 4. b): Falls die Bearbeitung nicht in einer Gruppe stattfindet, | |
- | Optional zu Aufgabe 2.: Fertigen Sie begleitend zu Ihren Recherchen eine vergleichende Tabelle an. Leiten Sie anschließend davon mögliche Erklärungen für den Erfolg der Plattformen ab. \\ | + | |
- | Zu 4.: Falls die Bearbeitung | + | |
- | Zu 6.: Falls die Bearbeitung nicht in einer Gruppe stattfindet, | + | |
courses/studierende/l/s-digigesellschaft/arbeitsblatt/ab08-1.1632907875.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/13 15:54 (Externe Bearbeitung)