courses:studierende:l:ps-raumsoz:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:description [2018/09/06 14:39] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:description [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Räumliche Sozialisation und Schule ====== | ====== Räumliche Sozialisation und Schule ====== | ||
| - | Das Ziel des Moduls ist es, bei angehenden Lehrer/ | + | Diese Veranstaltung gehört |
| - | * Wie gestalten sich Prozesse der räumlichen Sozialisation von Kinder und Jugendlichen unter den gegenwärtigen Bedingungen der Digitalisierung? | + | |
| - | * Inwiefern haben speziell digitale Geomedien einen Einfluss auf lebensweltliche Bereiche von Schüler/-innen und somit auf deren räumliche Sozialisation? | + | |
| - | * Welche Kompetenzen werden bei Lehrkräften und Schüler/-innen durch den Umgang mit digitalen Geomedien gefördert, wie z.B. Kommunikation, | + | |
| - | + | ||
| - | **Zentrale fachwissenschaftliche Themen des Moduls sind:** | + | |
| - | * Stadtraum als Sozialraum von Kindern und Jugendlichen | + | |
| - | * Stadtplanung mit/für Kinder(n) und Jugendliche(n) | + | |
| - | * Arbeitsweisen räumlicher Sozialisationsforschung | + | |
| - | * Bildungskonzeption " | + | |
| - | + | ||
| - | **Zentrale fachdidaktische Aspekte des Moduls beschäftigen sich mit:** | + | |
| - | * Einflüsse des sozialräumlichen Lebensumfeldes von Schüler/ | + | |
| - | * Lehren und Lernen mit digitalen Geomedien | + | |
| - | * fachliche Lehr- und Lernplanung / Unterrichtsplanung | + | |
| - | * Außerschulisches Lernen / Exkursion | + | |
| - | + | ||
| - | **Das Modul gliedert sich in drei Veranstaltungen: | + | |
| - | - **Veranstaltung I:** Im Wintersemester findet jeweils das Seminar “Stadt als Lebensraum” statt. Es gliedert sich in 15 Semesterwochen und schafft die Grundlagen für die Durchführung von Quartiersanalysen. | + | |
| - | - **Veranstaltung II:** Jeweils im Sommersemester findet das Projektseminar “Quartiersanalyse” statt, welches der Anwendung des in Veranstaltung I erlangten theoretischen und methodischen Wissens zur Analyse räumlicher Sozialisationsprozesse bei Kindern und Jugendlichen in Form von Feldstudien dient. Der städtische Arbeitsraum ist der Frankfurter Stadtteil Ostend. | + | |
| - | - **Veranstaltung III:** Ebenfalls im Sommersemester finden als integrativer Bestandteil von Veranstaltung II ergänzend die “Seminartage vor Ort” statt. Im Umfang von 5 Tagen wird dabei eine konkrete Arbeit im Stadtteil Ostend durchgeführt, | + | |
| - | + | ||
| - | **Modulorganisation: | + | |
| - | + | ||
| - | **Prüfungsleitungen: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter uschulze(at)geo.uni-frankfurt.de. | + | |
| + | Alle Texte zu dieser Veranstaltung, | ||
| + | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter le.fuchs(at)geo.uni-frankfurt.de oder ogies(at)geo.uni-frankfurt.de. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/description.1536237596.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:27 (Externe Bearbeitung)
