courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2018/10/15 17:36] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab12-1 [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend ===== | ===== AB12-1: Stadtentwicklung im Frankfurter Ostend ===== | ||
| - | Zur Analyse des Frankfurter Ostends hinsichtlich  | + | Zur Analyse des Frankfurter Ostends hinsichtlich  | 
| ==== Materialien ==== | ==== Materialien ==== | ||
| - |   * [[courses: | + |   * [[courses: | 
| ==== Ihre Aufgaben ==== | ==== Ihre Aufgaben ==== | ||
| + | * Fassen Sie auf der Grundlage des Basislektüre der Lerneinheit zunächst den aktuellen städtischen Transformationsprozess der Gentrifikation im Stadtteil Ostend zusammen: An welchen Merkmalen, Ereignissen und Folgen ist die Gentrifikation im Ostend (aktuell) zu erkennen. Welche Orte und Quartiere im Ostend sind besonders betroffen? | ||
| + |   * Nutzen Sie die in [[courses: | ||
| + |   * Suchen Sie darüber hinaus nach weiteren Daten, Informationen und Materialien für eine adäquate themenspezifische Analyse des Stadtteil Ostends.  | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab12-1.1539617804.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:28 (Externe Bearbeitung)
                
                