courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab08-1
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab08-1 [2018/10/19 10:55] – [Ihre Aufgaben] uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab08-1 [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== AB08-1: Vorbereitung Klassenbesuch | + | ===== AB08-1: Vorbereitung Klassenbesuch ===== | 
| Der anstehende Schulklassenbesuch thematisiert die unterrichtspraktische Erschließung von Aspekten der Partizipation von Kindern und Jugendlichen an stadtplanerischen Gestaltungsprozessen im Kontext der Bildungskonzeption " | Der anstehende Schulklassenbesuch thematisiert die unterrichtspraktische Erschließung von Aspekten der Partizipation von Kindern und Jugendlichen an stadtplanerischen Gestaltungsprozessen im Kontext der Bildungskonzeption " | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| - | :-/ Erschließen Sie sich die Unterrichtseinheit "Mein Leben - Meine Stadt" (Pokraka, 2015) und arbeiten Sie die Schnittstellen zu unserem | + | :-/ Erschließen Sie sich die Unterrichtseinheit "Meine Stadt - mein Leben" (Pokraka, 2015) und arbeiten Sie die thematischen | 
| - | :-/ Entwickeln Sie auf der Grundlage der Unterrichtseinheit eine entsprechende Stundenverlaufsplanung inklusiver sämtlicher notwendiger Materialien für den geplanten Schulklassenbesuch (s. Vorlage Materialien). | + | :-/ Entwickeln Sie auf der Grundlage der Unterrichtseinheit eine entsprechende Stundenverlaufsplanung inklusiver sämtlicher notwendiger Materialien für den geplanten Schulklassenbesuch (s. [[courses: | 
| :-/ Führen Sie die Unterrichtseinheit selbst durch, um sich mit dem zeitlichen und inhaltlichen Ablauf genau vertraut zu machen. Beschäftigen Sie sich in diesem Zusammenhang mit der Anwendung [[https:// | :-/ Führen Sie die Unterrichtseinheit selbst durch, um sich mit dem zeitlichen und inhaltlichen Ablauf genau vertraut zu machen. Beschäftigen Sie sich in diesem Zusammenhang mit der Anwendung [[https:// | ||
| * Öffnen Sie Ihre digitale Karte der Nadelmethode, | * Öffnen Sie Ihre digitale Karte der Nadelmethode, | ||
| - | * Machen Sie sich (nochmals) mit den verschiedenen Optionen zur Speicherung und Verbreitung erstellter Webkarten vertraut. Dies umfasst auch die Verteilung von ScibbleMaps-Karten in Sozialen Medien. | + | * Machen Sie sich (nochmals) mit den verschiedenen Optionen zur Speicherung und Verbreitung erstellter Webkarten vertraut. Dies umfasst auch die Verteilung von ScribbleMaps-Karten in Sozialen Medien. | 
| :-/ Organisieren Sie die räumliche, zeitliche und personelle Aufteilung der Seminargruppe für den ausgegebenen Termin des Schulklassenbesuchs, | :-/ Organisieren Sie die räumliche, zeitliche und personelle Aufteilung der Seminargruppe für den ausgegebenen Termin des Schulklassenbesuchs, | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab08-1.1539939303.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:28 (Externe Bearbeitung)
                
                