courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab06-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab06-1 [2018/10/12 22:36] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:arbeitsblatt:ab06-1 [2024/03/13 16:00] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== AB06: Digitale Raumkonstruktionen | + | ===== AB06: Digitale Raumkonstruktionen ===== |
- | Im Rahmen von [[courses: | + | Im Rahmen von [[courses: |
- | Das Ziel dieser Arbeitsphase ist mit der Frage verbunden, inwiefern sich die von Ihnen dokumentierten Spuren vermeintlich typischer Sozialisationsräume von Kindern und Jugendlichen auch in sozialen Medien wiederfinden lassen | + | Das Ziel dieser Arbeitsphase ist mit der Frage verbunden, inwiefern sich die von Ihnen dokumentierten Spuren vermeintlich typischer Sozialisationsräume von Kindern und Jugendlichen auch in sozialen Medien wiederfinden lassen |
==== Ihre Aufgaben ==== | ==== Ihre Aufgaben ==== | ||
- | :-\ Kehren | + | :-\ Suchen |
+ | :-\ Kehren Sie anschließend unter dem bekannten Google-Account nach Google Maps zurück und arbeiten Sie dort mit der Ihnen bekannten Web-Karte (unter <My Maps>) weiter. Unter <meine Orte> klicken Sie eines Ihrer eigenen Fotos an, um im Menü < | ||
- | :-\ Arbeiten Sie Ihre Fotos soweit durch, dass Sie im Ergebnis eine gute Auswahl von ca. 5 bis 8 Fotos adäquat beschriebenen haben. Alle anderen, nicht kommentierten Fotos bitte löschen. Inhaltlich sollten Aspekte wie z.B. (alternative) Raumnutzung, | + | :-\ Arbeiten Sie Ihre Fotos soweit durch, dass Sie im Ergebnis eine gute Auswahl von drei bis fünf Fotos adäquat beschriebenen haben. Alle anderen, nicht kommentierten Fotos bitte löschen. |
- | :-\ Diskutieren Sie in ihrer Gruppe/ | + | :-\ Diskutieren Sie in Ihrer Gruppe über die möglicherweise |
:-\ Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Ergebnisse in einer der nächsten Sitzung zusammenhängend vorzustellen. | :-\ Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Ergebnisse in einer der nächsten Sitzung zusammenhängend vorzustellen. | ||
courses/studierende/l/ps-raumsoz/arbeitsblatt/ab06-1.1539376572.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/13 15:50 (Externe Bearbeitung)