courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab04-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab04-1 [2024/04/08 14:52] – angelegt deka | courses:studierende:l:gisa:arbeitsblatt:ab04-1 [2025/09/28 20:17] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ^Diese Seite ist unter Bearbeitung^ | + | =====AB05-01: |
| + | |||
| + | **1. Aufgabe**\\ | ||
| + | Vergleichen Sie die inhaltliche und methodische Handlungsorientierung im Unterricht. Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in beiden Ansätzen? | ||
| + | |||
| + | **2. Aufgabe** \\ | ||
| + | Erstellen Sie einen Lernzyklus für problemorientiertes Lernen zu einem geographischen Thema Ihrer Wahl. Beschreiben Sie jede Phase des Zyklus und wie sie im Unterricht umgesetzt werden kann. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
courses/studierende/l/gisa/arbeitsblatt/ab04-1.1712580755.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:29 (Externe Bearbeitung)
