courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02 [2021/11/15 09:33] – angelegt lawi | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02 [2024/01/09 17:14] (aktuell) – gelöscht leofuc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== M02: Reflexive Kartenarbeit ===== | ||
| - | Karten haben die Aura eines objektiven Mediums, das die Welt abbildet „wie sie ist“. Dieser Schein trügt jedoch. Kartographinnen und Kartographen sehen ihre Umwelt – wie jeder Mensch – durch eine eigene Brille: Sie nehmen die Welt subjektiv wahr. Die Karte, die sie produzieren, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Aufgabe von Geographielehrkräften ist es, Schüler/ | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Zum Weiterlesen: | ||
| - | |||
| - | * Gryl, I & D. Kanwischer (2011): Geomedien und Kompetenzentwicklung – ein Modell zur reflexiven Kartenarbeit im Unterricht. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften; | ||
| - | * Gryl, I. (2014): Reflexive Kartenarbeit. Praxis Geographie 6, S. 4-9. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | // | ||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/material/m02.1636965182.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:32 (Externe Bearbeitung)
