courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02 [2018/11/08 15:13] – chdor | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02 [2024/01/09 17:14] (aktuell) – gelöscht leofuc | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== M02: Reflexive Kartenarbeit ===== | ||
- | Karten haben die Aura eines objektiven Mediums, das die Welt abbildet „wie sie ist“. Dieser Schein trügt jedoch. Kartographinnen und Kartographen sehen ihre Umwelt – wie jeder Mensch – durch eine eigene Brille: Sie nehmen die Welt subjektiv wahr. Die Karte, die sie produzieren, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | Aufgabe von Geographielehrkräften ist es, Schüler/ | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | // |
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/material/m02.1541686433.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/13 15:49 (Externe Bearbeitung)