courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02 [2018/11/08 15:09] – angelegt chdor | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:material:m02 [2024/01/09 17:14] (aktuell) – gelöscht leofuc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== M02: Reflexive Kartenarbeit ===== | ||
| - | Karten haben die Aura eines objektiven Mediums, das die Welt abbildet „wie sie ist“. Dieser Schein trügt jedoch. Kartographinnen und Kartographen sehen ihre Umwelt – wie jeder Mensch – durch eine eigene Brille: Sie nehmen die Welt subjektiv wahr. Die Karte, die sie produzieren, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | Abb. 1: Kommunikation mit Karten | ||
| - | |||
| - | Aufgabe von Geographielehrkräften ist es, Schüler/ | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | // | ||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/material/m02.1541686190.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:32 (Externe Bearbeitung)
