courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description [2018/11/05 14:51] – [Beschreibung] chdor | courses:studierende:ba:ub-kartographie:kuw:description [2025/09/28 20:17] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Karten | + | ===== Geoweb |
| **Startseite der Übung** | **Startseite der Übung** | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Der zeitliche Rahmen umfasst 90 Min. | Der zeitliche Rahmen umfasst 90 Min. | ||
| - | Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. | + | Das generelle Ziel dieser Übung ist es, dass Sie einen Überblick über die vielfältigen kartographischen Materialien und GeoWeb-Anwendungen erhalten und diese mediendidaktisch analysieren können. Sie lernen außerdem die reflexive Kartenarbeit kennen. Sie ist ein wichtiges Instrument für einen Geographieunterricht, |
| - | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: | + | Zu dieser Übung gibt es eine [[courses: |
| Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | Viel Spaß beim Erkunden und Analysieren - Los geht’s! | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|dorsch(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|dorsch(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | ||
| - | |||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/kuw/description.1541425904.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:32 (Externe Bearbeitung)
