courses:studierende:ba:ub-kartographie:geocaching:description
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:ba:ub-kartographie:geocaching:description [2018/12/10 12:22] – angelegt chdor | courses:studierende:ba:ub-kartographie:geocaching:description [2025/09/28 20:17] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Geocaching und räumliche Orientierung ===== | ||
| + | |||
| + | **Startseite der Übung** | ||
| + | |||
| + | Diese Übung richtet sich an die Studierenden des Lehramts Geographie und ist die zweite der vier lehramtsspezifischen Übungen im Rahmen der Veranstaltung „Topographische und thematische Kartographie“ (Modul GeoL3-6: Methoden der Geographie). | ||
| + | |||
| + | ==== Beschreibung ==== | ||
| + | Die Lage eines Ortes mit Hilfe räumlicher Ordnungssysteme, | ||
| + | |||
| + | Der zeitliche Rahmen umfasst 90 Min. | ||
| + | |||
| + | Folgende Fragen werde Sie nach Abschluss dieser Übung beantworten können: | ||
| + | |||
| + | Was sind die Grundlagen des Geocaching? | ||
| + | Welche konkreten Geocaching Anwendungen im WWW existieren? | ||
| + | Welche Kompetenzen können mit Geocaching vermittelt werden? | ||
| + | Wie kann Geocaching im Unterricht verwendet werden? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zu dieser Übung gibt es ein [[courses: | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie mich unter [[kanwischer@geo.uni-frankfurt.de|dorsch(at)geo.uni-frankfurt.de]] \\ | ||
| + | |||
| **Präsentation** | **Präsentation** | ||
| - | < | + | < | 
| + | start=false& | ||
| + | height=" | ||
| + | webkitallowfullscreen=" | ||
courses/studierende/ba/ub-kartographie/geocaching/description.1544440975.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:32 (Externe Bearbeitung)
                
                