courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main [2015/09/01 11:46] – sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:first-contact:main [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== M03: First contact ====== | ||
| - | |||
| - | These learning activities deals with analyzing biodiversity data for pupils and interested citizens. | ||
| - | |||
| - | Wähle Deine Aktivität für das Einsteiger Level\\ | ||
| - | |||
| - | {{indexmenu>: | ||
| - | |||
| - | |||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/first-contact/main.1441100795.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:20 (Externe Bearbeitung)
