courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:advanced-learning:main:07
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:advanced-learning:main:07 [2015/09/01 08:35] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m03-analysis:advanced-learning:main:07 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | ===== Lerneinheit 07: Herbarium ===== | ||
| - | ===== Pflanzenfamilien des eigenen Herbars bestimmen ===== | ||
| - | **Lernziele**: | ||
| - | **Lernergebnisse**: | ||
| - | **Vorwissen**: | ||
| - | **Zeitumfang**: | ||
| - | **Material**: | ||
| - | **Methoden / Techniken**: | ||
| - | **Modul/ | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Einführung**: | ||
| - | Pflanzen werden durch ihre unterschiedlichen Merkmale die sie aufweisen in Klasse, Unterklasse, | ||
| - | Klasse: -opsida (Bsp.: Magnoliopsida) \\ | ||
| - | Unterklasse: | ||
| - | Ordnung: -ales (Bsp.: Rosales) \\ | ||
| - | Familie: -aceae (Bsp.: Rosaceae) \\ | ||
| - | Unterfamilie: | ||
| - | Für Gattung und Art wurde keine Endung festgelegt. \\ | ||
| - | | ||
| - | **Aufgaben**: | ||
| - | 1. Recherchiere im Internet nach den Merkmalen folgender Pflanzenfamilien und notiere sie: Lamiaceae- Lippenblütler, | ||
| - | Suche nach Pflanzen, welche über diese Merkmale verfügen und nehme dir eine mit. Beachte: Geschütze oder gefährdete Pflanzen dürfen nicht gepflückt werden. Auch in einem Naturschutzgebiet dürfen keine Pflanzen gepflückt werden! \\ | ||
| - | 2. Notiere dir von deiner Pflanze alle Merkmale die dir auffallen wie: z.B. Haare auf den Blättern, Blütenblätteranzahl, | ||
| - | 3.Bestimme die Pflanzenfamilie anhand der Merkmale und fertige ein Herbaretikett mit folgenden Angaben an: Familie, Standort, Fundort, Sammler und Datum. \\ | ||
| - | 4.Trockne die Pflanze und klebe sie anschließend mit dem Herbaretikett auf ein Blatt Papier. \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Resourcen**: | ||
| - | Recherche im Internet \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Mögliche Resultate**: | ||
| - | Selbstständige Informationsbeschaffung \\ | ||
| - | Bestimmen von Pflanzenfamilien \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
| - | \\ | ||
| - | **Verfasser/ | ||
| - | Janina Dorothée Beck | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m03-analysis/advanced-learning/main/07.1441089314.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:20 (Externe Bearbeitung)
