courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:first-contact:main:04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:first-contact:main:04 [2015/09/11 10:49] – sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:first-contact:main:04 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | ===== Lerneinheit 04: Kosmopoliten und Endemiten ===== | ||
| - | |||
| - | **Lernziele**: | ||
| - | **Lernergebnisse**: | ||
| - | **Vorwissen**: | ||
| - | **Zeitumfang**: | ||
| - | **Material**: | ||
| - | **Methoden / Techniken**: | ||
| - | **Modul/ | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Einführung**: | ||
| - | Auf unserem Planeten gibt es viele Arten an Pflanzen und Tieren, welche sich in ihrem natürlichen Lebensraum unterscheiden. | ||
| - | | ||
| - | **Aufgaben**: | ||
| - | 1. Betrachte die Weltkarte (Material 1, Ressources). Auf dieser Weltkarte sind die natürlichen Lebensräume zweier Arten abgebildet. \\ | ||
| - | Was fällt dir auf? Notiere deine Feststellungen. \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 2. Lies die beiden Definitionen (Material 2, Ressources) und ordne je eine Definition Art-A oder Art-B zu. Begründe deine Auswahl. \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 3. Kennst du noch weitere Arten, egal ob Pflanze oder Tier, auf die eine der zwei Definitionen zutreffen würde? \\ | ||
| - | | ||
| - | **Resourcen**: | ||
| - | Material 1: \\ | ||
| - | < | ||
| - | | ||
| - | \\ | ||
| - | Material 2 \\ | ||
| - | Definitionen: | ||
| - | Kosmopoliten: | ||
| - | \\ | ||
| - | Endemiten: Arten, die an einem Ort der Welt vorkommen, welcher meistens eine geringe Größe aufweist, nennt man Endemiten. Ihr natürliches Vorkommen ist auf einen bestimmten Lebensraum lokalisiert. \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **Mögliche Resultate**: | ||
| - | - Süßgras-Art hat viele natürliche Lebensräume auf der Erde, die Art der Wolfsmilchgewächse ist nur an einem Ort anzutreffen \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | - Die Art der Wolfsmilchgewächse ist endemisch, die Süßgras-Art ist kosmopolisch \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | - auf CV: u.a. Kapverdensperling und Phoenixpalme \\ | ||
| - | | ||
| - | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
| - | \\ | ||
| - | **Verfasser/ | ||
| - | Samira Marschall | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m01-introduction/first-contact/main/04.1441961341.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:20 (Externe Bearbeitung)
