courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:10
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:10 [2015/09/08 10:53] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:expert-learning:main:10 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | ===== Lerneinheit 10: Biologische Invasion ===== | ||
| - | ===== Störung im Ökosystemprozess Wald ===== | ||
| - | **Lernziele**: | ||
| - | **Lernergebnisse**: | ||
| - | **Vorwissen**: | ||
| - | **Zeitumfang**: | ||
| - | **Material**: | ||
| - | **Methoden / Techniken**: | ||
| - | **Modul/ | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Einführung**: | ||
| - | Das Ökosystem Wald ist ein Verbund aus Biotop und Biozönose. Im Ökosystem befindet sich jedes Lebewesen in einem ständigen Anpassungsprozess, | ||
| - | //(Quelle: http:// | ||
| - | \\ | ||
| - | **Aufgaben**: | ||
| - | 1)Recherchiere die Begriffe Produzenten, | ||
| - | \\ | ||
| - | 2)Erstelle ein Schema zu Nahrungsnetzen und Stoffkreisläufen \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 3)Erkläre mit deinem Schema, welche Auswirkungen das Hinzufügen einzelner Arten hat und inwiefern das Ökosystem gestört wird. \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 4)Entwickele Lösungsansätze für Naturschutzorganisationen, | ||
| - | | ||
| - | **Resourcen**: | ||
| - | Keine | ||
| - | \\ | ||
| - | **Mögliche Resultate**: | ||
| - | 1. siehe Wikipedia \\ | ||
| - | 2. siehe http:// | ||
| - | 3. siehe https:// | ||
| - | 4. siehe http:// | ||
| - | \\ | ||
| - | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
| - | \\ | ||
| - | **Verfasser/ | ||
| - | Gamze Ensaroglu | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m01-introduction/expert-learning/main/10.1441702386.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:20 (Externe Bearbeitung)
