courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:advanced-learning:main:09
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:advanced-learning:main:09 [2015/09/11 07:41] – angelegt sandra | courses:l:s-umwelterziehung:s01-biodiversity:m01-introduction:advanced-learning:main:09 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{: | ||
- | ===== Lerneinheit 09: Ausfall von Arten ===== | ||
- | ===== Störung im Ökosystem ===== | ||
- | **Lernziele**: | ||
- | **Lernergebnisse**: | ||
- | **Vorwissen**: | ||
- | **Zeitumfang**: | ||
- | **Material**: | ||
- | **Methoden / Techniken**: | ||
- | **Modul/ | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | **Einführung**: | ||
- | In einem Ökosystem kann man die darin vorkommenden Organismen in drei Gruppen einteilen: Produzenten, | ||
- | Produzenten sind die Pflanzen, welche die Grundlage bilden. Sie stellen Nahrung dar und liefern somit Energie für die primären Konsumenten, | ||
- | | ||
- | **Aufgaben**: | ||
- | 1. Zeichne das Bild ab (siehe Ressourcen) und markiere die Produzenten mit einem grünen Kreis, die Konsumenten mit einem roten Kreis und die Destruenten mit einem blauen Kreis \\ | ||
- | \\ | ||
- | 2. Bildet nun vier Gruppentische: | ||
- | - Zwei Tische mit der Auswirkung durch Hinzufügen einzelner Arten im Ökosystem \\ | ||
- | - Zwei Tische mit der Auswirkung durch Wegnahme einzelner Arten im Ökosystem \\ | ||
- | \\ | ||
- | 3. Erläutert in euren Gruppen, die Auswirkung durch Hinzufügen/ | ||
- | \\ | ||
- | 4. Nennt Maßnahmen in euren Gruppen, die eine mögliche Störung im Ökosystem verhindern könnten. \\ | ||
- | \\ | ||
- | 5.Vergleicht die Informationen mit den anderen Gruppen \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Resourcen**: | ||
- | http:// | ||
- | \\ | ||
- | **Mögliche Resultate**: | ||
- | 1. Produzent=Pflanzen; | ||
- | \\ | ||
- | 3. \\ | ||
- | Hinzufügen: | ||
- | Vorteil: Stärkung des Kreislaufes → Nahrungsfindung steigt \\ | ||
- | Nachteil: stört die Nahrungskette gleichgestellter Konsumenten; | ||
- | \\ | ||
- | Wegnehmen: \\ | ||
- | Vorteil: anthropogen hinzugewanderte Arten → beeinträchtigen das Gleichgewicht und die Wälder \\ | ||
- | Nachteil: Störung des Gleichgewichts → Nahrungskette unterbrochen → Existenzminimum \\ | ||
- | \\ | ||
- | 4. Artenschwund verhindern; keine Exoten einführen; Umweltbewusst leben; das Ökosystem nicht aus dem Gleichgewicht bringen. \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Thematisch ähnliche Lerneinheiten**: | ||
- | \\ | ||
- | **Verfasser/ | ||
- | Merve Gürbüz | ||
courses/l/s-umwelterziehung/s01-biodiversity/m01-introduction/advanced-learning/main/09.1441950106.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/13 15:57 (Externe Bearbeitung)